项目编号: | JL08201907020112 | 市地编号: | JGZ(字)190702-116-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 网投彩票交通信息集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 智能交通产业园项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程的施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 绕城高速以东、旅游路以北、港元八路以南、港兴元路以西。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 山东网投彩票电子招标采购服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2019-08-06 10:30 | 标段数量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1标段智能交通产业园项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 唱标记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 评委评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果公示表 中标结果公示表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 项目班子成员
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 1.15%(中标价为投标总报价) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期: | 计划服务期限:900,自2019年8月16日至2022年1月31日日历天 | 质量标准: | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模: | 192037.29平方米 框筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2019年8月9日9时0分 - 2019年8月11日17时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0531-88875589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年8月8日 |